Mais da metade da arrecadação de R$ 1 trilhão em 2014 resulta dos tributos gerados pelos brasileiros que ganham até R$2.172,00
Fonte: ASSCOM IBPT
Mais de 79% da população brasileira, que recebe até três salários mínimos por mês, contribui com 53% da arrecadação tributária total no país, que nesta terça-feira, 12, chegou à marca de R$1 trilhão. As informações são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT, que tomou como base o Censo 2010 e a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE para analisar a arrecadação de impostos, taxas e contribuições por faixa de renda do brasileiro e grupamentos de consumo.
O cálculo do IBPT demonstra ainda que 7,6% da população cujo rendimento mensal fica entre 5 e 10 salários mínimos responde por 16% do total arrecadado, enquanto 20 milhões de pessoas (10,14%) que recebem de 3 a 5 salários mínimos são responsáveis por 12,5% do total de tributos arrecadados.
Ao considerar os grupos de consumo, o IBPT concluiu que os gastos com habitação geram 42,43% do montante arrecadado aos cofres públicos; seguida por transporte (23,81%); alimentação (14,73%) e vestuário (5,34%). As pessoas cuja renda supera 20 salários mínimos correspondem a 0,84% da população brasileira e geram R$ 73 bilhões do montante total, equivalentes a 7,3% da arrecadação.
De acordo com o presidente do Conselho Superior e coordenador de estudos do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral, “o levantamento evidencia que o sistema tributário brasileiro é extremamente concentrado no consumo, fazendo com que a população de menor poder aquisitivo tenha um custo tributário muito elevado”, analisa.
Arrecadação do R$ 1 Trilhão por Faixa de Renda:
ARRECADAÇÃO R$ 1 TRILHÃO | POPULAÇÃO | |||
BRASIL 2014 | 202.000.00PO | % | ARRECADAÇÃO R$ 1 TRILHÃO | % |
ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS | 159.620.400,00 | 79,02% | 537.937.743.190,66 | 53,79% |
DE 3 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS | 20.482.800,00 | 10,14% | 126.459.143.968,87 | 12,65% |
DE 5 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS | 15.352.000,00 | 7,60% | 166.342.412.451,36 | 16,63% |
DE 10 A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS | 4.848.000,00 | 2,40% | 96.303.501.945,53 | 9,63% |
MAIS DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS | 1.696.800,00 | 0,84% | 72.957.198.443,58 | 7,30% |
202.000.000,00 | 100,00% | 1.000.000.000.000,00 | 100,00% |
Arrecadação do R$ 1 Trilhão por Grupamentos de Consumo
ARRECADAÇÃO R$ 1 TRILHÃO | ||
GRUPAMENTOS DE CONSUMO | ARRECADAÇÃO R$ 1 TRILHÃO | % |
ALIMENTAÇÃO | 147.300.000.000,00 | 14,73% |
HABITAÇÃO | 424.300.000.000,00 | 42,43% |
VESTUÁRIO | 53.400.000.000,00 | 5,34% |
TRANSPORTE | 238.100.000.000,00 | 23,81% |
HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS | 23.800.000.000,00 | 2,38% |
ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 47.300.000.000,00 | 4,73% |
EDUCAÇÃO | 20.800.000.000,00 | 2,08% |
RECREAÇÃO E CULTURA | 10.900.000.000,00 | 1,09% |
SERVIÇOS PESSOAIS | 7.200.000.000,00 | 0,72% |
OUTRAS | 26.900.000.000,00 | 2,69% |
1.000.000.000.000,00 | 100,00% |
Fonte: IBPT
O presidente do Conselho Superior e coordenador de estudos do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral está à disposição para entrevistas sobre o tema. Para mais informações, entre em contato com a De León Comunicações, nos telefones (11) 5017-4090//7604 ou e-mail paloma@deleon.com.br.